Hubert 2 dwulokalowy L.P
wolnostojącyHubert 2 dwulokalowy L.P
wolnostojący| Powierzchnia użytkowa | 149 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 13,16 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 45° |
| Wysokość budynku | 10,26 m |
Domy dwulokalowe w tej kategorii to wolnostojące budynki mieszkalne z dwoma niezależnymi mieszkaniami, które zachowują charakter nowoczesnego domu jednorodzinnego. W przeciwieństwie do klasycznych bliźniaków nie są to dwa powtarzalne segmenty połączone ścianą, lecz indywidualnie projektowane bryły o bardziej naturalnej i spójnej architekturze.
Wiele projektów posiada osobne wejścia do każdego lokalu, niezależne strefy dzienne oraz funkcjonalne rozdzielenie przestrzeni mieszkalnej. Dzięki temu budynki dobrze sprawdzają się zarówno dla rodzin, jak i osób poszukujących domu z dodatkowym mieszkaniem pod wynajem lub dla bliskich.
Projekty domów dwulokalowych pozwalają efektywniej wykorzystać działkę i ograniczyć koszty budowy w porównaniu z realizacją dwóch osobnych budynków. Jednocześnie zachowują bardziej elegancki i mniej techniczny wygląd niż typowa zabudowa bliźniacza, dzięki czemu dobrze wpisują się zarówno w nowoczesne osiedla, jak i spokojniejszą zabudowę podmiejską.
Znajdujące się w tej kategorii projekty stawiają na prywatność, wygodę i estetykę pełnoprawnego domu wolnostojącego. Balkony, tarasy, niezależne komunikacje czy zróżnicowane układy kondygnacji sprawiają, że budynki nie sprawiają wrażenia prostego podziału na dwa identyczne lokale, lecz nowoczesnej i przemyślanej architektury mieszkaniowej.
Liczba projektów: 72
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 149 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 13,16 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 45° |
| Wysokość budynku | 10,26 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 149,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 13,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 6 365 zł
| Powierzchnia użytkowa | 55,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 15,68 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 6,8 m |
Cena: 6 800 zł
| Powierzchnia użytkowa | 64,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,96 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,87 m |
Cena: 9 405 zł
| Powierzchnia użytkowa | 143,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 29,44 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 7,28 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 106,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 12 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 10,03 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 138,6 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,44 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,05 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 145,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,26 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 15° |
| Wysokość budynku | 7,7 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 96,3 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,28 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 18° |
| Wysokość budynku | 8,2 m |
Cena: 7 315 zł
| Powierzchnia użytkowa | 112,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,25 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 38° |
| Wysokość budynku | 8,35 m |
Cena: 7 315 zł
| Powierzchnia użytkowa | 133 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,84 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,27 m |
Cena: 8 836 zł
| Powierzchnia użytkowa | 152,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 20,74 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 8,52 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.