Alfa bliźniak L.P
bliźniakAlfa bliźniak L.P
bliźniak| Powierzchnia użytkowa | 151,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,22 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 45° |
| Wysokość budynku | 10,81 m |
Klasyczne domy bliźniacze to budynki składające się z dwóch sąsiadujących segmentów, z których każdy stanowi niezależną część mieszkalną. Projekty domów w zabudowie bliźniaczej łączą funkcjonalność domu jednorodzinnego z ekonomicznym wykorzystaniem działki, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
W naszej ofercie znajdują się projekty bliźniaków o zróżnicowanej architekturze i układach funkcjonalnych. Proponujemy domy parterowe, piętrowe oraz z poddaszem użytkowym, z garażami lub bez. Przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń, osobne wejścia i niezależne strefy mieszkalne zapewniają wygodę codziennego użytkowania każdemu z mieszkańców.
Domy dwusegmentowe pozwalają ograniczyć koszty realizacji inwestycji dzięki wspólnej ścianie pomiędzy segmentami oraz zwartej bryle budynku. Zabudowa bliźniacza umożliwia również racjonalne zagospodarowanie węższych działek, pozostawiając przestrzeń na prywatne ogrody, tarasy i miejsca postojowe.
Gotowe projekty domów bliźniaczych sprawdzają się zarówno przy budowie domów dla dwóch rodzin, jak i w inwestycjach deweloperskich przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wybierz projekt bliźniaka dopasowany do wymiarów działki, oczekiwanej powierzchni użytkowej oraz preferowanego stylu architektonicznego.
Liczba projektów: 180
Cena: 7 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 151,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,22 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 45° |
| Wysokość budynku | 10,81 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 170,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 10,78 m |
Cena: 7 315 zł
| Powierzchnia użytkowa | 130,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,6 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,81 m |
Cena: 7 600 zł
| Powierzchnia użytkowa | 110,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 29,98 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,1 m |
Cena: 7 980 zł
| Powierzchnia użytkowa | 123,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 15,32 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 8,81 m |
Cena: 7 676 zł
| Powierzchnia użytkowa | 183 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 22,34 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,1 m |
Cena: 7 676 zł
| Powierzchnia użytkowa | 183,3 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 22,34 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,1 m |
Cena: 8 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 162 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 23 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,05 m |
Cena: 8 360 zł
| Powierzchnia użytkowa | 158,6 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 20,6 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,05 m |
Cena: 6 935 zł
| Powierzchnia użytkowa | 86,3 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 22,58 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,1 m |
Cena: 7 885 zł
| Powierzchnia użytkowa | 135,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 21,92 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 7,83 m |
Cena: 7 030 zł
| Powierzchnia użytkowa | 76,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,1 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 42° |
| Wysokość budynku | 8,71 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.