Melodia A2 bliźniak PL.P
bliźniakMelodia A2 bliźniak PL.P
bliźniak| Powierzchnia użytkowa | 150,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Klasyczne domy bliźniacze to budynki składające się z dwóch sąsiadujących segmentów, z których każdy stanowi niezależną część mieszkalną. Projekty domów w zabudowie bliźniaczej łączą funkcjonalność domu jednorodzinnego z ekonomicznym wykorzystaniem działki, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
W naszej ofercie znajdują się projekty bliźniaków o zróżnicowanej architekturze i układach funkcjonalnych. Proponujemy domy parterowe, piętrowe oraz z poddaszem użytkowym, z garażami lub bez. Przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń, osobne wejścia i niezależne strefy mieszkalne zapewniają wygodę codziennego użytkowania każdemu z mieszkańców.
Domy dwusegmentowe pozwalają ograniczyć koszty realizacji inwestycji dzięki wspólnej ścianie pomiędzy segmentami oraz zwartej bryle budynku. Zabudowa bliźniacza umożliwia również racjonalne zagospodarowanie węższych działek, pozostawiając przestrzeń na prywatne ogrody, tarasy i miejsca postojowe.
Gotowe projekty domów bliźniaczych sprawdzają się zarówno przy budowie domów dla dwóch rodzin, jak i w inwestycjach deweloperskich przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wybierz projekt bliźniaka dopasowany do wymiarów działki, oczekiwanej powierzchni użytkowej oraz preferowanego stylu architektonicznego.
Liczba projektów: 180
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 150,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 150,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 150,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 149,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 149,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 790 zł
| Powierzchnia użytkowa | 149,95 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,12 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,54 m |
Cena: 7 980 zł
| Powierzchnia użytkowa | 122,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,02 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 9,61 m |
Cena: 7 791 zł
| Powierzchnia użytkowa | 116,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,02 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,55 m |
Cena: 7 980 zł
| Powierzchnia użytkowa | 119,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,02 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,57 m |
Cena: 7 980 zł
| Powierzchnia użytkowa | 119,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14,02 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,57 m |
Cena: 8 551 zł
| Powierzchnia użytkowa | 169,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 14 m |
| Pokoje | 7 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 10,66 m |
Cena: 6 365 zł
| Powierzchnia użytkowa | 55,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 15,9 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 6,8 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.